Klikk på produktmerkenavnene eller på prikkene i tabellen for produktinformasjon og tekniske data
Tabellnøkkel |
Sterkt anbefaltAnbefalt SulfatKlorid |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belegg | Plast | Blekk | Papir | Fiber | Emalje | |||||||||
| Interiør arkitektonisk belegg |
Utendørs arkitektonisk belegg |
Industriell belegg |
Masterbatch | Engineering Plast |
Utendørs plast |
Flate printing blekk |
Inlining blekk |
Flate belegg |
Laminert papir |
Fiber | Keramikk | Emalje | ||
| Rutil titandioksid CR539 | ||||||||||||||
| Rutil titandioksid CR538 | ||||||||||||||
| Rutil titandioksid CR537 | ||||||||||||||
| Rutil titandioksid R1930 | ||||||||||||||
| Rutil titandioksid R1931 | ||||||||||||||
| Rutil titandioksid R1932 | ||||||||||||||
| Rutil titandioksid R218 | ||||||||||||||
| Rutil titandioksid R216 | ||||||||||||||
| Rutil titandioksid R299 | ||||||||||||||
| Rutil titandioksid R299+ | ||||||||||||||
| Rutil titandioksid R288 | ||||||||||||||
| Rutil titandioksid R210 | ||||||||||||||
| Anatase titandioksid A300 | ||||||||||||||
| Anatase titandioksid A200 | ||||||||||||||
| Anatase titandioksid A100 | ||||||||||||||
| Anatase titandioksid A101 | ||||||||||||||
| Anatase titandioksid BA01-01 | ||||||||||||||
| Anatase titandioksid (nanoklasse) | ||||||||||||||
| Anatase titandioksid (emaljekvalitet) | ||||||||||||||
| Økonomisk Grade Anatase titandioksid | ||||||||||||||
